Цены на натяжные потолки и дополнительные услуги
ПОЛОТНА БЕЛЬГИЯ POLYPLAST
Фактура полотна | Ширина, м | Стоимость за 1 м², руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
от 35 м² | 34-26 м² | 25-17 м² | 16-7 м² | ||
Матовый белый | 3.5 | 140 | 160 | 190 | 220 |
Матовый цветной | 3.5 | 140 | 160 | 190 | 220 |
Глянец белый | 3.5 | 160 | 180 | 210 | 240 |
Глянец цветной | 3.5 | 160 | 180 | 210 | 240 |
Сатин белый | 3.5 | 180 | 200 | 230 | 260 |
Сатин цветной | 3.5 | 180 | 200 | 230 | 260 |
Матовый, глянец, сатин белый | 5 | 210 | 230 | 260 | 290 |
ПОЛОТНА ГЕРМАНИИ PONGS
Фактура полотна | Ширина, м | Стоимость за 1 м², руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
от 35 м² | 34-26 м² | 25-17 м² | 16-7 м² | ||
Матовый цветной | 2.2 | 260 | 280 | 310 | 340 |
Глянец цветной | 2.2 | 260 | 280 | 310 | 340 |
Сатин цветной | 2.2 | 260 | 280 | 310 | 340 |
Матовый белый | 3 | 290 | 310 | 340 | 370 |
Глянец белый | 3 | 290 | 310 | 340 | 370 |
Сатин белый | 3 | 290 | 310 | 340 | 370 |
ПОЛОТНА ФРАНЦИИ ALKOR DRAKA
Фактура полотна | Ширина, м | Стоимость за 1 м², руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
от 35 м² | 34-26 м² | 25-17 м² | 16-7 м² | ||
Перламутр | 1.5 | 600 | 610 | 630 | 650 |
Металлик | 1.5 | 430 | 440 | 460 | 480 |
Искры | 3.5 | 450 | 460 | 480 | 500 |
Мрамор | 1.5 | 500 | 510 | 530 | 550 |
Капли | 1.5 | 700 | 710 | 730 | 750 |
Облака | 1.5 | 540 | 550 | 570 | 590 |
Фактура | 1.5 | 550 | 560 | 580 | 600 |
Рапсодия | 2 | 500 | 510 | 530 | 550 |
Махаон | 2 | 500 | 510 | 530 | 550 |
Фантазия | 1.5 | 500 | 510 | 530 | 550 |
Мечта | 2 | 500 | 510 | 530 | 550 |
Модерн | 1.5 | 550 | 560 | 580 | 600 |
Шелк | 1.5 | 550 | 560 | 580 | 600 |
Узор | 1.5 | 500 | 510 | 530 | 550 |
Бисер | 1.5 | 500 | 510 | 530 | 550 |
ПОЛОТНА ГЕРМАНИИ DESCOR (ТКАНЕВЫЕ)
Фактура полотна | Ширина, м | Стоимость за 1 м², руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
от 35 м² | 34-26 м² | 25-17 м² | 16-7 м² | ||
Descor белый | 5 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Descor цветной | 5 | 770 | 820 | 870 | 920 |
Descor искры | 5 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
ЭКОСОЛЬВЕНТНАЯ ФОТОПЕЧАТЬ (ЭКО ПЕЧАТЬ)
Фактура полотна | Ширина, м | Стоимость за 1 м², руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
от 35 м² | 34-26 м² | 25-17 м² | 16-7 м² | ||
Матовый | 3.5 | 1360 | 1390 | 1420 | 1450 |
Глянцевый | 3.5 | 1450 | 1480 | 1510 | 1540 |
Сатин | 3.5 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ФОТОПЕЧАТЬ (УФ ПЕЧАТЬ)
Фактура полотна | Ширина, м | Стоимость за 1 м², руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
от 35 м² | 34-26 м² | 25-17 м² | 16-7 м² | ||
Матовый белый | 3.5 | 1560 | 1590 | 1620 | 1650 |
Матовый цветной | 3.5 | 1650 | 1680 | 1710 | 1740 |
Глянец белый | 3.5 | 1700 | 1730 | 1760 | 1790 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
Наименование | Стоимость, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Монтаж натяжного потолка ПВХ | 40 | м.кв. |
Монтаж натяжного потолка Descor | 150 | м.кв. |
Профиль стеновой ПВХ | 20 | м.п. |
Профиль стеновой Descor | 50 | м.п. |
Профиль разделительный | 300 | м.п. |
Лента маскировочная белая | 30 | м.п. |
Лента маскировочная цветная | 50 | м.п. |
Установка элемента пож. сигнализации | 300 | шт. |
Установка вентиляции | 250 | шт. |
Обход сплит-системы | 350 | шт. |
Установка крепления для потолочного карниза | 250 | шт. |
Изготовление и окантовка отверстия | 40 | шт. |
Стойка для потолочного светильника | 100 | шт. |
Изготовление и монтаж закладной | 160 | шт. |
Монтаж крюка для люстры | 50 | шт. |
Монтаж потолочного светильника | 60 | шт. |
Монтаж и подключение люстры (без сборки) | 100 | шт. |
Установка светодиодной ленты | 250 | м.п. |
Окантовка трубы | 100 | шт. |
Дополнительные углы (4 бесплатно) | 100 | шт. |
Криволинейный участок | 300 | м.п. |
Спайка различных цветов и фактур | 250 | м.п. |
Криволинейная спайка | 450 | м.п. |
Установка деревянного бруса | 250 | м.п. |
Внутренний вырез | 300 | м.п. |
Монтаж по кафелю | 50 | м.п. |
Монтаж в коробах | 100 | м.п. |
Переход потолка в другой уровень (по прямой) | 1450 | м.п. |
Переход потолка в другой уровень (криволинейный) | 1450 | м.п. |